
详细的短信
沈氏节能
超临界值二防氧化的碳循环往复设备性中的首要引擎,在优质传热技巧将二防氧化的碳调温致耐温,不断提升设备性工作吸收率。享有节构紧凑型suv、优质传热、耐耐温、耐进行高压等优质,可不断提高生物质能根据工作吸收率,缩短碳产生。
产品特点
1、高吸收率率:分为微区域结构特征,保证 高吸收率热交流,降底用电量,加快发热能源运用吸收率。
2、高密集性:表表面积小,征占表面积小,合理安排空間。
3、高动态平衡经济性:配备出彩的耐生锈、耐高超低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在很多苛刻坏境下动态平衡使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找可信的节能减排铜管表述决解决方案吗?咱们能够尽快为玩家提供了类产品建意、技艺适配和定制化化的服务。邀请立刻电话联系咱们,知道更高资料。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电話
187 5820 8828
(小程序同号)





